VK Milanotrade Banská Bystrica - ŠK ŽU Žilina 2:3 (16,-19,-19,21,-7) a 1:3 (-22,23,-12,-24)
AC UNIZA: Beňušová, Chodelková, Chovancová, Chudíková, Jantošová, Valková.
Tréner: Vladimír Labdavský.
„Kým sme hrali svoju hru tak sme vyhrávali. V závere druhého zápasu dokázali dievčatá aj psychickú odolnosť. Prehrávali už 19:9, ale dokázali zabojovať a set a s ním aj celý zápas vyhrali.“ – zhodnotil hru svojich zverenkýň tréner Vladimír Labdavský.
| 1. OA Považská Bystrica | 32 | 31 | 1 | 95:143 | 63b |
| 2. MŠK Žiar n/H | 32 | 28 | 4 | 86:24 | 60b |
| 3. ŠKM Liptovský Hrádok | 32 | 20 | 12 | 74:45 | 52b |
| 4. Iskra Hnúšťa | 32 | 19 | 13 | 68:454 | 51b |
| 5. AC Uniza Žilina | 32 | 17 | 15 | 59:60 | 49b |
| 6. VK Krupina | 32 | 17 | 15 | 61:66 | 49b |
| 7. MVK Poltár | 32 | 16 | 16 | 59:63 | 48b |
| 8. TU Zvolen | 32 | 5 | 27 | 25:85 | 37b |
| 9. TASK Martin | 32 | 4 | 28 | 26:87 | 36b |
| 10. VK Banská Bystrica | 32 | 3 | 29 | 28:92 | 35b |
V súťaži kadetiek zostáva do konca základnej časti odohrať ešte dve kolá. Teraz nasleduje trojtýždňová prestávka a po nej budú hrať Žilinčanky 18. apríla v Martine.





